Eintrittpreise
Inhalt
Spielzeit 2020/2021
Ermäßigungen gelten für SchülerInnen, Studierende, Freiwillige des Bundes-Freiwilligendienstes oder FSJ bis 28 Jahre, Jugendliche, Schwerbehinderte ab GdB 80 sowie Inhaber eines Pforzheim-Passes der Stufen C, D, E und F (gegen Vorlage eines gültigen Ausweises). Schwerbehinderte mit einem GdB von 50-70 erhalten eine 20%-ige Ermäßigung auf die Tageskassenpreise (ohne Förderbeitrag).
Großes Haus
Musiktheater/ Ballett
1. PG* | 2. PG* | 3. PG* | 4. PG* | |
---|---|---|---|---|
Sonntag - Donnerstag | ||||
Normal | 35,40 | 31,90 | 24,80 | 17,70 |
Ermäßigt | 17,70 | 16,00 | 12,40 | 8,90 |
Gruppen | 28,70 | 25,90 | 20,10 | 14,40 |
Freitag + Samstag | ||||
Normal | 38,60 | 34,70 | 27,00 | 19,30 |
Ermäßigt | 19,30 | 17,40 | 13,50 | 9,70 |
Gruppen | 31,30 | 28,10 | 21,90 | 15,60 |
* PG = Preisgruppe |
Premiumveranstaltung
Premiumveranstaltungen sind ausgewählte Vorstellungen des Musiktheaters oder Konzerte mit hohem Produktionsaufwand oder renommierten Gästen.
1. PG* | 2. PG* | 3. PG* | 4. PG* | |
---|---|---|---|---|
Sonntag - Donnerstag | ||||
Normal | 38,60 | 34,70 | 27,00 | 19,30 |
Ermäßigt | 19,30 | 17,40 | 13,50 | 9,70 |
Gruppen | 31,30 | 28,10 | 21,90 | 15,60 |
Freitag + Samstag | ||||
Normal | 42,30 | 38,10 | 29,60 | 21,20 |
Ermäßigt | 21,20 | 19,10 | 14,80 | 10,60 |
Gruppen | 34,20 | 30,80 | 24,00 | 17,20 |
* PG = Preisgruppe |
Schauspiel
1. PG* | 2. PG* | 3. PG* | 4. PG* | |
---|---|---|---|---|
Sonntag - Donnerstag | ||||
Normal | 27,40 | 24,70 | 19,20 | 13,70 |
Ermäßigt | 13,70 | 12,40 | 9,60 | 6,90 |
Gruppen | 22,30 | 20,10 | 15,60 | 11,20 |
Freitag + Samstag | ||||
Normal | 29,60 | 26,60 | 20,70 | 14,80 |
Ermäßigt | 14,80 | 13,30 | 10,40 | 7,40 |
Gruppen | 24,10 | 21,60 | 16,80 | 12,00 |
* PG = Preisgruppe |
Podium
Musiktheater/ Ballett
Musiktheater/ Ballett | |
---|---|
Normalpreis | 20,60 |
Ermäßigt | 10,40 |
Schauspiel
Schauspiel | |
---|---|
Normalpreis | 16,80 |
Ermäßigt | 8,50 |
Preise Sinfoniekonzerte
1. PG* | 2. PG* | 3. PG* | |
---|---|---|---|
Normal | 37,00 | 29,60 | 18,50 |
Ermäßigt | 18,50 | 14,80 | 9,30 |
Abonnement Erwachsene | 157,80 | 126,00 | 78,60 |
Abonnement Jugend | 56,00 | 44,80 | 28,00 |
* PG = Preisgruppe |
Premiumveranstaltung
Ausgewählte Konzerte mit hohem Produktionsaufwand oder renommierten Gästen
1. PG* | 2. PG* | 3. PG* | |
---|---|---|---|
Normal | 40,20 | 31,60 | 20,10 |
Ermäßigt | 20,10 | 16,10 | 10,10 |
* PG = Preisgruppe |