Spielzeit 2023/2024
Ermäßigungen gelten für Schüler:innen, Studierende, Freiwillige des Bundes-Freiwilligendienstes oder FSJ bis 28 Jahre, Jugendliche, Schwerbehinderte ab GdB 80 sowie Inhaber eines Pforzheim-Passes der Stufen C, D, E und F (gegen Vorlage eines gültigen Ausweises). Schwerbehinderte mit einem GdB von 50-70 erhalten eine 20%-ige Ermäßigung auf die Tageskassenpreise (ohne Förderbeitrag).
Musiktheater/Tanz
1. PG* | 2. PG* | 3. PG* | 4. PG* | |
---|---|---|---|---|
Sonntag - Donnerstag | ||||
Normal | 39,00 € | 35,00 € | 27,00 € | 19,00 € |
Ermäßigt | 19,50 € | 17,50 € | 13,50 € | 9,50 € |
Gruppen | 31,60 € | 28,40 € | 21,90 € | 15,40 € |
Freitag + Samstag | ||||
Normal | 42,00 € | 38,00 € | 30,00 € | 21,00 € |
Ermäßigt | 21,00 € | 19,00 € | 15,00 € | 10,50 € |
Gruppen | 34,00 € | 30,80 € | 24,30 € | 17,00 € |
* PG = Preisgruppe |
Premiumveranstaltung
Premiumveranstaltungen sind ausgewählte Vorstellungen des Musiktheaters oder Konzerte mit hohem Produktionsaufwand oder renommierten Gästen.
1. PG* | 2. PG* | 3. PG* | 4. PG* | |
---|---|---|---|---|
Sonntag - Donnerstag | ||||
Normal | 42,00 € | 38,00 € | 30,00 € | 21,00 € |
Ermäßigt | 21,00 € | 19,00 € | 15,00 € | 10,50 € |
Gruppen | 34,00 € | 30,80 € | 24,30 € | 17,00 € |
Freitag + Samstag | ||||
Normal | 46,00 € | 41,00 € | 33,00 € | 23,00 € |
Ermäßigt | 23,00 € | 20,50 € | 16,50 € | 11,50 € |
Gruppen | 37,20 € | 33,20 € | 26,70 € | 18,60 € |
* PG = Preisgruppe |
Schauspiel
1. PG* | 2. PG* | 3. PG* | 4. PG* | |
---|---|---|---|---|
Sonntag - Donnerstag | ||||
Normal | 30,00 € | 27,00 € | 21,00 € | 15,00 € |
Ermäßigt | 15,00 € | 13,50 € | 10,50 € | 7,50 € |
Gruppen | 24,40 € | 22,00 € | 17,10 € | 12,20 € |
Freitag + Samstag | ||||
Normal | 32,00 € | 29,00 € | 23,00 € | 16,00 € |
Ermäßigt | 16,00 € | 14,50 € | 11,50 € | 8,00 € |
Gruppen | 26,00 € | 23,50 € | 18,70 € | 13,00 € |
* PG = Preisgruppe |